Objednací číslo | Název | Počet licencí | Platforma | Cena |
---|---|---|---|---|
BITBS007U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 7 | Windows | 4 734,80 Kč ![]() |
BITBS035U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 35 | Windows | 17 744,70 Kč ![]() |
BITBS009U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 9 | Windows | 6 087,60 Kč ![]() |
BITBS006U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 6 | Windows | 4 058,40 Kč ![]() |
BITBS040U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 40 | Windows | 20 279,60 Kč ![]() |
BITBS010U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 10 | Windows | 6 763,90 Kč ![]() |
BITBS008U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 8 | Windows | 5 411,20 Kč ![]() |
BITBS025U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 25 | Windows | 12 674,80 Kč ![]() |
BITBS005U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 5 | Windows | 3 382,00 Kč ![]() |
BITBS030U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 30 | Windows | 15 209,70 Kč ![]() |
BITBS015U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 15 | Windows | 8 875,40 Kč ![]() |
BITBS045U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 45 | Windows | 22 814,60 Kč ![]() |
BITBS003U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 3 | Windows | 2 029,20 Kč ![]() |
BITBS020U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 20 | Windows | 11 833,80 Kč ![]() |
BITBS004U1R | Bitdefender GravityZone Business Security | 4 | Windows | 2 705,60 Kč ![]() |
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Pro zjištění ceny jiné varianty, než je uvedená v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.