Portfolio podnikových produktů společnosti Symantec pomáhá organizacím řídit rizika IT a maximalizovat výkon IT prostřednictvím standardizace a automatizace softwaru a procesů. Náš otevřený infrastrukturní software, šíře funkcí a hluboké odborné znalosti nabízejí organizacím schopnost lépe chránit jejich informace, infrastrukturu a interakce.
Řešení pro zabezpečení koncových bodů chrání organizaci před známými a neznámými hrozbami a prosazují zásady zabezpečení v přenosných a stolních počítačích, na serverech a v mobilních zařízeních. Spojení antivirové ochrany, ochrany před spywarem, brány firewall, prevence narušení, kontroly zařízení a řízení přístupu nezávisle na síti poskytuje dříve nedosažitelné zabezpečení systémů a sítí.
Která verze je pro mne vhodná? | |||||
---|---|---|---|---|---|
Vlastnost | Endpoint Protection SBS | Endpoint Protection | Protection Suite Enterprise Edition | ||
Ochrana před viry/spyware | |||||
Firewall pracovní stanice | |||||
Prevence narušení | |||||
Generic Exploit Blocking | |||||
Správa zařízení a aplikací | |||||
Antivir pro Mac | |||||
Antivir pro Linux | |||||
Antivir pro Windows Mobile | |||||
Prosazování zásad Network Access Control | |||||
Antivir/Antispam/Antiphishing | |||||
Filtrování spamu dle reputace adresy | |||||
Filtrování obsahu/dodržování předpisů | |||||
Prevence ztráty dat | |||||
Podpora Microsoft Exchange | |||||
Předplacený SW pro bránu Lotus Domino | |||||
Zálohování počítačů za chodu | |||||
Obnova na libovolný HW | |||||
Zálohování v závislosti na riziku |
Objednací číslo | Název | Platforma | Počet licencí | Cena |
---|---|---|---|---|
SYMSEPB005U1N | Symantec EndPoint Protection | Windows | 5 | 8 230 Kč |
SYMSEPB020U1N | Symantec EndPoint Protection | Windows | 20 | 32 890 Kč |
SYMSEPB050U1N | Symantec EndPoint Protection | Windows | 50 | 70 150 Kč |
Ceník produktů Symantec Endpoint Protection
Katalog všech produktů Symantec