Objednací číslo | Název | Počet licencí | Platnost [roky] | Cena |
---|---|---|---|---|
KERCBNG110N | Kerio NG110 Hardware Appliance | 14 370,00 Kč ![]() | ||
KERCBNG110UNLIMU1N | Kerio NG110 Hardware Appliance | neomezeně | 1 | 18 960,00 Kč ![]() |
KERCBNG110UNLIMU2N | Kerio NG110 Hardware Appliance | neomezeně | 2 | 23 080,00 Kč ![]() |
KERCBNG110UNLIMU3N | Kerio NG110 Hardware Appliance | neomezeně | 3 | 26 760,00 Kč ![]() |
KERCBNG310N | Kerio NG310 Hardware Appliance | 28 510,00 Kč ![]() | ||
KERCBNG310UNLIMU1N | Kerio NG310 Hardware Appliance | neomezeně | 1 | 54 180,00 Kč ![]() |
KERCBNG310UNLIMU2N | Kerio NG310 Hardware Appliance | neomezeně | 2 | 77 280,00 Kč ![]() |
KERCBNG310UNLIMU3N | Kerio NG310 Hardware Appliance | neomezeně | 3 | 97 820,00 Kč ![]() |
KERCBNG510N | Kerio NG510 Hardware Appliance | 42 920,00 Kč ![]() | ||
KERCBNG510UNLIMU1N | Kerio NG510 Hardware Appliance | neomezeně | 1 | 81 770,00 Kč ![]() |
KERCBNG510UNLIMU2N | Kerio NG510 Hardware Appliance | neomezeně | 2 | 116 730,00 Kč ![]() |
KERCBNG510UNLIMU3N | Kerio NG510 Hardware Appliance | neomezeně | 3 | 147 810,00 Kč ![]() |
KERCBNG511N | Kerio NG511 Hardware Appliance | 49 820,00 Kč ![]() | ||
KERCBNG511UNLIMU1N | Kerio NG511 Hardware Appliance | neomezeně | 1 | 88 670,00 Kč ![]() |
KERCBNG511UNLIMU2N | Kerio NG511 Hardware Appliance | neomezeně | 2 | 123 630,00 Kč ![]() |
KERCBNG511UNLIMU3N | Kerio NG511 Hardware Appliance | neomezeně | 3 | 154 710,00 Kč ![]() |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Pro zjištění ceny jiné varianty, než je uvedená v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.