Objednací číslo | Název | Počet licencí | Platforma | Cena |
---|---|---|---|---|
NODDTD008U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 8 | Windows | 5 264,00 Kč ![]() |
NODDTD005U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 5 | Windows | 3 290,00 Kč ![]() |
NODDTD025U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 25 | Windows | 11 975,00 Kč ![]() |
NODDTD040U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 40 | Windows | 19 160,00 Kč ![]() |
NODDTD015U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 15 | Windows | 8 430,00 Kč ![]() |
NODDTD049U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 49 | Windows | 23 471,00 Kč ![]() |
NODDTD030U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 30 | Windows | 14 370,00 Kč ![]() |
NODDTD035U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 35 | Windows | 16 765,00 Kč ![]() |
NODDTD010U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 10 | Windows | 6 580,00 Kč ![]() |
NODDTD045U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 45 | Windows | 21 555,00 Kč ![]() |
NODDTD020U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 20 | Windows | 11 240,00 Kč ![]() |
NODDTD006U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 6 | Windows | 3 948,00 Kč ![]() |
NODDTD007U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 7 | Windows | 4 606,00 Kč ![]() |
NODDTD009U1N | ESET LiveGuard Advanced (dříve EDTD) | 9 | Windows | 5 922,00 Kč ![]() |
Do 99 licencí není přístup do detailního reportu analýzy vzorku, ale kvalitu detekce to však nijak nesnižuje.
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Pro zjištění ceny jiné varianty, než je uvedená v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.