| Objednací číslo | Název | Počet licencí | Platforma | Cena |
|---|---|---|---|---|
| BITBS003U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 3 | Windows | 4 265,30 Kč |
| BITBS004U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 4 | Windows | 5 687,00 Kč |
| BITBS005U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 5 | Windows | 7 108,80 Kč |
| BITBS006U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 6 | Windows | 8 530,50 Kč |
| BITBS007U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 7 | Windows | 9 952,30 Kč |
| BITBS008U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 8 | Windows | 11 374,00 Kč |
| BITBS009U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 9 | Windows | 12 795,80 Kč |
| BITBS010U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 10 | Windows | 14 217,50 Kč |
| BITBS015U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 15 | Windows | 18 658,20 Kč |
| BITBS020U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 20 | Windows | 24 877,60 Kč |
| BITBS025U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 25 | Windows | 26 650,30 Kč |
| BITBS030U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 30 | Windows | 31 980,30 Kč |
| BITBS035U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 35 | Windows | 37 310,40 Kč |
| BITBS040U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 40 | Windows | 42 640,40 Kč |
| BITBS045U2N | Bitdefender GravityZone Business Security | 45 | Windows | 47 970,50 Kč |
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Pro zjištění ceny jiné varianty, než je uvedená v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.