Objednací číslo | Název | Počet licencí | Platforma | Cena |
---|---|---|---|---|
AVABAPP030U3R | Avast Ultimate Business Security | 30 | Windows | 56 833,00 Kč ![]() |
AVABAPP015U3R | Avast Ultimate Business Security | 15 | Windows | 30 337,00 Kč ![]() |
AVABAPP020U3R | Avast Ultimate Business Security | 20 | Windows | 37 888,00 Kč ![]() |
AVABAPP001U3R | Avast Ultimate Business Security | 1 | Windows | 2 152,00 Kč ![]() |
AVABAPP025U3R | Avast Ultimate Business Security | 25 | Windows | 47 360,00 Kč ![]() |
AVABAPP040U3R | Avast Ultimate Business Security | 40 | Windows | 75 777,00 Kč ![]() |
AVABAPP003U3R | Avast Ultimate Business Security | 3 | Windows | 6 456,00 Kč ![]() |
AVABAPP006U3R | Avast Ultimate Business Security | 6 | Windows | 12 135,00 Kč ![]() |
AVABAPP009U3R | Avast Ultimate Business Security | 9 | Windows | 18 202,00 Kč ![]() |
AVABAPP010U3R | Avast Ultimate Business Security | 10 | Windows | 20 225,00 Kč ![]() |
AVABAPP005U3R | Avast Ultimate Business Security | 5 | Windows | 10 112,00 Kč ![]() |
AVABAPP035U3R | Avast Ultimate Business Security | 35 | Windows | 66 305,00 Kč ![]() |
AVABAPP002U3R | Avast Ultimate Business Security | 2 | Windows | 4 304,00 Kč ![]() |
AVABAPP008U3R | Avast Ultimate Business Security | 8 | Windows | 16 180,00 Kč ![]() |
AVABAPP004U3R | Avast Ultimate Business Security | 4 | Windows | 8 608,00 Kč ![]() |
AVABAPP007U3R | Avast Ultimate Business Security | 7 | Windows | 14 157,00 Kč ![]() |
AVABAPP045U3R | Avast Ultimate Business Security | 45 | Windows | 85 249,00 Kč ![]() |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Pro zjištění ceny jiné varianty, než je uvedená v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.