Leden je každý rok obdobím vyhodnocení úspěšnosti antivirů v předchozím roce. Jak dopadlo celkové hodnocení společnosti AV-Comparatives, kdo je tedy vítězem a získá cenu NEJLEPŠÍ ANTIVIR ROKU 2013??
Nejprve se podívejte do souhrnné tabulky, ve které najdete výsledky produktů v jednotlivých testech:
Výrobce | Detekce souborů | Proaktivní test | Test výkonnosti | Test "ze skutečného světa" | Antiphishing |
---|---|---|---|---|---|
Březen 2013 | Březen 2013 | Duben 2013 | Červen 2013 | Červenec 2013 | |
Kaspersky | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ADV+ |
BitDefender | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ADV | ADV+ |
ESET | ADV | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ADV+ |
F-Secure | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ADV | ADV |
Avast! | ADV | ADV | ADV+ | ADV+ | ADV |
BullGuard | ADV+ | ADV+ | ADV | ADV | ADV+ |
Fortinet | ADV | ADV+ | STD | ADV | ADV+ |
Avira | ADV+ | ADV+ | ADV | ADV | |
Emsisoft | ADV | ADV | ADV | ADV+ | ADV |
Sophos | ADV | ADV+ | ADV | ADV | |
Panda | ADV | STD | ADV | ADV | ADV+ |
eScan | ADV | ADV | STD | ADV+ | ADV |
G DATA | ADV | ADV | STD | ADV+ | ADV |
TrendMicro | STD | ADV | ADV+ | ADV+ | |
Qihoo 360 | ADV+ | STD | ADV+ | STD | |
Tencent QQ | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ||
McAfee | ADV | STD | ADV | ADV+ | |
Vipre | STD | TESTED | ADV | STD | ADV |
Kingsoft | ADV+ | ADV+ | TESTED | STD | |
AVG | STD | ADV | ADV | ||
AhnLab | TESTED | TESTED | TESTED |
pokračování...
Výrobce | Detekce souborů | Test výkonnosti | Test odstranění malware | Test "ze skutečného světa" |
---|---|---|---|---|
Září 2013 | Říjen 2013 | Říjen 2013 | Listopad 2013 | |
Kaspersky | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ADV+ |
BitDefender | ADV+ | ADV+ | ADV+ | ADV+ |
ESET | ADV | ADV | ADV+ | ADV+ |
F-Secure | ADV+ | ADV+ | ADV | ADV |
Avast! | ADV | ADV+ | ADV+ | ADV+ |
BullGuard | ADV+ | ADV | ADV | ADV |
Fortinet | ADV+ | STD | ADV+ | ADV+ |
Avira | ADV | ADV+ | ADV+ | ADV+ |
Emsisoft | ADV+ | STD | ADV | ADV+ |
Sophos | ADV+ | ADV+ | ADV | ADV+ |
Panda | ADV | ADV | ADV+ | ADV |
eScan | ADV | ADV | ADV | ADV |
G DATA | ADV | STD | ADV | ADV |
TrendMicro | ADV+ | STD | ADV | |
Qihoo 360 | ADV+ | ADV+ | STD | |
Tencent QQ | ADV | ADV | ADV | |
McAfee | ADV | STD | ADV | |
Vipre | ADV | ADV | STD | STD |
Kingsoft | ADV | ADV | TESTED | |
AVG | ADV | ADV+ | STD | |
AhnLab | STD | ADV | ADV | TESTED |
Vysvětlení:
Vítězem a hrdým nositelem titulu PRODUKT ROKU 2013 je ruská společnost Kaspersky Lab, jejíž produkty nezaváhaly ani v jediném testu, vždy dosáhly na hodnocení Advanced+. V závěsu se umístily s víceméně vyrovnaným skóre společnosti Eset, F-Secure, Avira, Avast, BullGuard, BitDefender a Fortinet.
Kaspersky Lab | |