Poslední test AV-Comparatives.org se věnoval porovnávání výkonu antiviru při "běžné práci" na počítači. Jeho úkolem bylo zjistit, jak si antiviry stojí při operacích, jako je kopírování souborů, komprese souborů do archivů a jejich následné rozbalení, instalování a spouštění aplikací nebo stahování souborů z internetu. Testy bylo provedeny na počítači s procesorem Intel Core 2.67GHz, 4GB operační paměti a pevným diskem SATAII. To vše pak v prostředí 64bitového operačního systému Microsft Windows 7 SP1.
Součástí testování bylo také měření pomocí profesionálního testovacího software PC Mark 7 Professional Testing Suite. Kompletní metodiku testů popisuje AV-Comparatives v PDF souboru s detailními výsledky testů.
Dobře si v testu vedly české produkty - nejvyšší příčku obsadil ESET NOD32 Antvirus 5 (Eset je sice slovenská firma, nicméně z historického hlediska to tak nebereme :)) ), třetí místo obsadil antivir od Avastu a produkty AVG se umístiy na osmém místě.
Uživateli poměrně hodně vychvalovaný antivir Microsoft Security Essentials zakotvil na devátém místě a pomyslné TOP10 pořadí uzavírá Sophos Endpoint Security.
A nyní již kompletní tabulka s pořadím antivirů:
Produkt | AV-Comparatives | PC Mark 7 | Celkem |
---|---|---|---|
ESET NOD32 Antivirus | 90 | 99,8 | 189,9 |
K7 Antivirus Plus 11.1 | 90 | 99,8 | 189,8 |
avast! Free Antivirus 6 | 90 | 99,7 | 189,7 |
Norton Antivirus 2012 | 90 | 99,7 | 189,7 |
F-Secure Antivirus 2012 | 90 | 99,6 | 189,6 |
Avira Free Antivirus 2012 | 90 | 99,1 | 189,1 |
Kaspersky Antivirus 2012 | 90 | 98,9 | 188,9 |
AVG Antivirus 2012 | 90 | 98,6 | 189,6 |
Microsoft Security Essentials | 88 | 99,5 | 187,5 |
Sophos Endpoint Security 9.7 | 88 | 99,2 | 187,2 |
Panda Clound Antivirus 1.5 Free | 88 | 98,5 | 186,5 |
Webroot Antivirus 2012 | 88 | 98,2 | 186,2 |
eScan Anti-Virus 11 | 78 | 99,2 | 177,2 |
McAfee AntiVirus Plus 2012 | 75 | 97,6 | 172,6 |
Trend Micro Titanium Antivirus 2012 | 75 | 97,4 | 172.4 |
G DATA Antivirus 2012 | 70 | 98,0 | 168,0 |
Bitdefender Antivirus Plus 2012 | 70 | 97,9 | 167,9 |
Qihoo 360 Antivirus 2.0 | 63 | 98,1 | 161,1 |
TrustPort Antivirus 2012 | 60 | 97,4 | 157,4 |
PC Tools SD with Antivirus 2012 | 60 | 94,3 | 154,3 |
Možná trochu zklamání můžeme vyjádřit nad předposledním místem dalšího českého zástupce, společnosti TrustPort. Pokud ale vezmeme v potaz, že produkty TrustPort používají v základu 2 antivirové motory, není umístění na chvostě tabulky až tak nelogické. TrustPort totiž na druhé straně disponuje vysokými detekčními schopnostmi právě díky integrované dvojí kontrole.