Statistický přehled znázorňuje, kolikrát byl antivirový program testován, kolikrát z toho byl neúspěšný, kolikrát úspěšně našel všechny aktuálně vyskytující se viry a procento celkové úspěšnosti testovaného programu:
Antivirový program | Počet testů | Úspěšný | Neúspěšný | Procento úspěšnosti | |
---|---|---|---|---|---|
ESET - popis | 103 | 100 | 3 | 97,5 % | Ceny |
Microsoft (produkty pro firmy) | 43 | 41 | 2 | 95,3 % * | |
Norton (Symantec) - popis | 66 | 58 | 8 | 87,7 % * | Ceny |
BitDefender - popis | 69 | 59 | 10 | 87,5 % | Ceny |
Avira - popis | 69 | 56 | 13 | 80,0 % | Ceny |
Kaspersky - popis | 105 | 85 | 20 | 83,2 % | Ceny |
Sophos - popis | 90 | 72 | 18 | 80,0 % * | Ceny |
F-Secure - popis | 70 | 53 | 17 | 75,7 % * | Ceny |
AVG - popis | 92 | 67 | 25 | 76,2 % | Ceny |
Avast! - popis | 96 | 69 | 27 | 75,7 % | Ceny |
McAfee - popis | 72 | 49 | 23 | 68,1 % * | Ceny |
* - někteří výrobci se nezúčastnili všech testů VB100 ...
U některých výrobců došlo oproti minulým verzím tabulky ke snížení celkového počtu testů. Důvodem je změna struktury webových stránek Virus Bulletinu - některé výsledky již nejsou dostupné. Výsledky testů najdete na stránkách časopisu Virus Bulletin.
Nejnovější srovnávací testy Virus Bulletin
Kompletní výsledky testů jsou dostupné pouze pro registrované uživatele časopisu Virus Bulletin.
Zaregistrovat se můžete zde.
Výrobce | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 |
---|---|---|---|---|---|---|
Kaspersky | Vynikající produkt | Produkt roku | Top produkt | Produkt roku | Top produkt | Produkt roku |
ESET | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt |
Avira | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt |
F-Secure | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt | ||
BitDefender | Produkt roku | Top produkt | Produkt roku | Top produkt | Produkt roku | Top produkt |
Norton (Symantec) | ||||||
Avast! | Top produkt | Top produkt | Top produkt | Top produkt | ||
BullGuard | Top produkt | Top produkt | ||||
G DATA | Top produkt | |||||
Fortinet | Top produkt | Top produkt | ||||
Emsisoft | Top produkt | Top produkt | Top produkt | |||
Sophos | ||||||
Panda | ||||||
eScan | Top produkt | Top produkt | ||||
TrendMicro | ||||||
Qihoo 360 | ||||||
Tencent | Top produkt | |||||
McAfee | ||||||
Vipre | ||||||
Kingsoft | ||||||
AVG | Top produkt | Top produkt | ||||
AhnLab |
Pokud chcete znát detaily jednotlivých souhrnů, klikněte na rok v záhlaví tabulky. Celkové výsledky jsou uveřejňovány "se zpožděním", např. výsledky z roku 2014 jsou uveřejněny začátkem roku 2015.
V předchozích letech byly první místa v testech rozděleny následovně: