


V pondělí jsme vás seznámili s první částí průzkumu společnosti AV-Comparatives, který hodnotil, jaké antiviry používají pro ochranu počítačů s Windows uživatelé po celém světě. Další část průzkumu se věnovala antivirům používaným v mobilech. V mobilech je situace velmi podobná, snad jen s s tím, že se v pořadí objevují poněkud "exotičtější" produkty. Celý výsledek si můžete prohlédnout na webu www.av-comparatives.org.
| Pořadí | Evropa | Severní Amerika | Asie | Jižní/Centrální Amerika | 
|---|---|---|---|---|
| 1. | BitDefender | BitDefender | Avast | Kaspersky | 
| 2. | Kaspersky | ESET | ESET | Avast | 
| 3. | ESET | Kaspersky | Cheetah Mobile | ESET | 
| 4. | Avast | Avast | Kaspersky | BitDefender | 
| 5. | Cheetah Mobile | MalwareBytes | Tencent | Cheetah Mobile | 
| 6. | Avira | Lookout | Avira | Avira | 
| 7. | Symantec | Symantec | AhnLab | AVG | 
| 8. | F-Secure | Avira | QuiockHeal. | McAfee | 
| 9. | AVG | McAfee | AVG | Trend Micro | 
| 10. | Qihoo | Cheetah Mobile. | Dr. Web | Webroot | 
V mobilech se tedy na prvních příčkách usídlily produkty ESET a Kaspersky. Doplnily je (Asie) produkty Cheetah Mobile a Qihoo.