| Objednací číslo | název | počet licencí | platforma | Cena |
|---|---|---|---|---|
| CYCPM003U1N | Cyclope Printer Monitoring | 3 | Windows | 600,00 Kč |
| CYCPM004U1N | Cyclope Printer Monitoring | 4 | Windows | 800,00 Kč |
| CYCPM005U1N | Cyclope Printer Monitoring | 5 | Windows | 1 000,00 Kč |
| CYCPM006U1N | Cyclope Printer Monitoring | 6 | Windows | 1 200,00 Kč |
| CYCPM007U1N | Cyclope Printer Monitoring | 7 | Windows | 1 400,00 Kč |
| CYCPM008U1N | Cyclope Printer Monitoring | 8 | Windows | 1 600,00 Kč |
| CYCPM009U1N | Cyclope Printer Monitoring | 9 | Windows | 1 800,00 Kč |
| CYCPM010U1N | Cyclope Printer Monitoring | 10 | Windows | 2 000,00 Kč |
| CYCPM015U1N | Cyclope Printer Monitoring | 15 | Windows | 3 000,00 Kč |
| CYCPM020U1N | Cyclope Printer Monitoring | 20 | Windows | 4 000,00 Kč |
| CYCPM025U1N | Cyclope Printer Monitoring | 25 | Windows | 5 000,00 Kč |
| CYCPM030U1N | Cyclope Printer Monitoring | 30 | Windows | 6 000,00 Kč |
| CYCPM035U1N | Cyclope Printer Monitoring | 35 | Windows | 7 000,00 Kč |
| CYCPM040U1N | Cyclope Printer Monitoring | 40 | Windows | 8 000,00 Kč |
| CYCPM045U1N | Cyclope Printer Monitoring | 45 | Windows | 9 000,00 Kč |
| CYCPM050U1N | Cyclope Printer Monitoring | 50 | Windows | 9 000,00 Kč |
| CYCPM075U1N | Cyclope Printer Monitoring | 75 | Windows | 13 500,00 Kč |
| CYCPM100U1N | Cyclope Printer Monitoring | 100 | Windows | 16 000,00 Kč |
| CYCPM125U1N | Cyclope Printer Monitoring | 125 | Windows | 20 000,00 Kč |
| CYCPM150U1N | Cyclope Printer Monitoring | 150 | Windows | 24 000,00 Kč |
| CYCPM175U1N | Cyclope Printer Monitoring | 175 | Windows | 28 000,00 Kč |
| CYCPM200U1N | Cyclope Printer Monitoring | 200 | Windows | 32 000,00 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Pro zjištění ceny jiného počtu licencí, než je uvedený v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.