| Objednací číslo | Název | Počet licencí | Platforma | Cena |
|---|---|---|---|---|
| BITBS003U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 3 | Windows | 2 900,40 Kč |
| BITBS004U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 4 | Windows | 3 867,20 Kč |
| BITBS005U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 5 | Windows | 4 834,00 Kč |
| BITBS006U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 6 | Windows | 5 800,80 Kč |
| BITBS007U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 7 | Windows | 6 767,60 Kč |
| BITBS008U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 8 | Windows | 7 734,40 Kč |
| BITBS009U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 9 | Windows | 8 701,20 Kč |
| BITBS010U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 10 | Windows | 9 667,90 Kč |
| BITBS015U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 15 | Windows | 12 686,90 Kč |
| BITBS020U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 20 | Windows | 16 915,80 Kč |
| BITBS025U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 25 | Windows | 18 119,80 Kč |
| BITBS030U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 30 | Windows | 21 743,70 Kč |
| BITBS035U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 35 | Windows | 25 367,70 Kč |
| BITBS040U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 40 | Windows | 28 991,60 Kč |
| BITBS045U1N | Bitdefender GravityZone Business Security | 45 | Windows | 32 615,60 Kč |
Uvedené ceny jsou včetně DPH.
Pro zjištění ceny jiné varianty, než je uvedená v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.