| Objednací číslo | název | počet licencí | platforma | Cena |
|---|---|---|---|---|
| CYCPM003U1R | Cyclope Printer Monitoring | 3 | Windows | 180,00 Kč |
| CYCPM004U1R | Cyclope Printer Monitoring | 4 | Windows | 240,00 Kč |
| CYCPM005U1R | Cyclope Printer Monitoring | 5 | Windows | 300,00 Kč |
| CYCPM006U1R | Cyclope Printer Monitoring | 6 | Windows | 360,00 Kč |
| CYCPM007U1R | Cyclope Printer Monitoring | 7 | Windows | 420,00 Kč |
| CYCPM008U1R | Cyclope Printer Monitoring | 8 | Windows | 480,00 Kč |
| CYCPM009U1R | Cyclope Printer Monitoring | 9 | Windows | 540,00 Kč |
| CYCPM010U1R | Cyclope Printer Monitoring | 10 | Windows | 600,00 Kč |
| CYCPM015U1R | Cyclope Printer Monitoring | 15 | Windows | 900,00 Kč |
| CYCPM020U1R | Cyclope Printer Monitoring | 20 | Windows | 1 200,00 Kč |
| CYCPM025U1R | Cyclope Printer Monitoring | 25 | Windows | 1 500,00 Kč |
| CYCPM030U1R | Cyclope Printer Monitoring | 30 | Windows | 1 800,00 Kč |
| CYCPM035U1R | Cyclope Printer Monitoring | 35 | Windows | 2 100,00 Kč |
| CYCPM040U1R | Cyclope Printer Monitoring | 40 | Windows | 2 400,00 Kč |
| CYCPM045U1R | Cyclope Printer Monitoring | 45 | Windows | 2 700,00 Kč |
| CYCPM050U1R | Cyclope Printer Monitoring | 50 | Windows | 2 700,00 Kč |
| CYCPM075U1R | Cyclope Printer Monitoring | 75 | Windows | 4 050,00 Kč |
| CYCPM100U1R | Cyclope Printer Monitoring | 100 | Windows | 4 800,00 Kč |
| CYCPM125U1R | Cyclope Printer Monitoring | 125 | Windows | 6 000,00 Kč |
| CYCPM150U1R | Cyclope Printer Monitoring | 150 | Windows | 7 200,00 Kč |
| CYCPM175U1R | Cyclope Printer Monitoring | 175 | Windows | 8 400,00 Kč |
| CYCPM200U1R | Cyclope Printer Monitoring | 200 | Windows | 9 600,00 Kč |
Uvedené ceny jsou bez DPH.
Pro zjištění ceny jiného počtu licencí, než je uvedený v tabulce, kontaktujte, prosím, naše obchodní oddělení telefonicky na číslech +420 556 706 203, +420 222 360 250 nebo emailem na adresu obchod@amenit.cz.