
Webové rozhraní aplikace je dostupné pomocí internetového prohlížeče nejen z lokální sítě, ale odkudkoliv na světě. Cyclope Print Management Software se snadno instaluje a konfiguruje bez nutnosti zásahu do konfigurace tiskáren, počítačů či síťové infrastruktury firmy.
Pro objednání produktu pokračujte zde.
Technickou podporu můžete, kromě podpory poskytované Antivirovým centrem, získat také na stránkách výrobce. Zde naleznete (v angličtině) popis a řešení známých problémů, fórum uživatelů a znalostní bázi výrobce.
| Objednací číslo | Název | Platforma | Počet licencí | Platnost | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| CYCPM003U1N | Cyclope Printer Monitoring | Windows | 3 | 1 rok | 600 Kč |
| CYCPM005U1N | Cyclope Printer Monitoring | Windows | 5 | 1 rok | 1 000 Kč |
| CYCPM010U1N | Cyclope Printer Monitoring | Windows | 10 | 1 rok | 2 000 Kč |
| CYCPM030U1N | Cyclope Printer Monitoring | Windows | 30 | 1 rok | 6 000 Kč |
| CYCPM050U1N | Cyclope Printer Monitoring | Windows | 50 | 1 rok | 9 000 Kč |
Ceník produktů Cyclope
Katalog všech produktů Cyclope
Uvedené ceny jsou bez DPH